Indonesia Peringkat ke-11 se-Asia


 

 No Country  Documents  Citations Self-Citations Citations per Document H index
1 China 3617355 19110353 10462121 7.44 495
2 Japan 2074872 27040067 7619559 13.79 745
3 India 998544 6989150 2409025 9.61 383
4 South Korea 739229 7063429 1528443 12.38 424
5 Taiwan 491560 4790230 1075153 12.17 331
6 Hong Kong 200580 2951215 393784 16.87 359
7 Singapore 192942 2561645 331822 15.78 349
8 Malaysia 153378 670387 183198 9.41 165
9 Thailand 109832 976328 162255 13 213
10 Pakistan 81612 425467 118262 7.59 148
11 Indonesia 32355 230610 26258 12.72 140
12 Bangladesh 26924 184202 35455 10.09 124
13 Viet Nam 24473 204089 29994 13.84 133
14 Philippines 17783 219804 22832 16.41 147
15 Sri Lanka 10989 96953 9297 11.87 107
16 Kazakhstan 9652 32739 5393 5.42 64
17 Uzbekistan 8719 40774 7655 4.81 64
18 Nepal 8044 67738 8457 11.78 87
19 Macao 4143 16887 2314 7.26 47
20 Mongolia 2963 27013 3023 15.57 65
21 North Korea 2324 34730 231 13.71 75
22 Cambodia 2195 27294 3057 15.43 65
23 Brunei Darussalam 1944 13363 1246 11.12 49
24 Laos 1529 15625 2077 14.43 54
25 Myanmar 1333 11429 849 13.45 46
26 Kyrgyzstan 1318 7937 837 7.43 40
27 Tajikistan 1118 3874 576 4.07 28
28 Afghanistan 705 3774 419 6.43 29
29 Bhutan 448 2391 271 7.99 23
30 Turkmenistan 284 1891 230 8.8 19
31 Maldives 184 1481 73 8.89 20
32 Timor-Leste 99 432 34 6.85 11
33 Northern Mariana Islands 56 579 28 12.25 13

Keterangan: data di atas diambil pada tanggal 6 Mei 2016.